序号 | 公司 | 地址 | 办公电话 |
1 | 北京分公司 | 地址:北京市西城区南横东街8号都城大厦15层 | 010-63411476 |
2 | 天津分公司 | 地址:天津市河北区光复道街海河东路78号茂业大厦1座33层01、04单元 | 022-24406098 |
3 | 黑龙江分公司 | 地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦901 | 0451-51978961 |
4 | 吉林分公司 | 地址:吉林省长春市人民大街8683号财富领域大厦12层 | 0431-81179081 |
5 | 河北分公司 | 地址:石家庄市富强大街27号中兴物业大厦6层 | 0311-87934792 |
6 | 山西分公司 | 地址:山西省太原市万柏林区迎泽西大街127号国网英大太原金融中心7层 | 0351-8575181 |
7 | 上海分公司 | "地址:上海市浦东新区国耀路211号鲁能国际中心C座2201室 " | 021-54653765 |
8 | 江苏分公司 | 地址:南京市玄武区中山东路301号熊猫万谷金融科技中心1201室 | 025-85083216 |
9 | 浙江分公司 | 浙江省杭州市上城区市民街219号利友商务大厦C座16楼 | 0571-51215650 |
10 | 安徽分公司 | 地址:合肥市包河区金寨路162号安徽国际商务中心B座22层 | 0551-63604992 |
11 | 福建分公司 | 地址:福建省福州市鼓楼区五四路111号宜发大厦33层 | 0591-87385075 |
12 | 武汉分公司 | 地址:武汉市洪山区徐东大街133号 华中电力金融大厦10F | 027-88562102 |
13 | 湖南分公司 | 地址:长沙市天心区新韶东路429号康园大厦4层 | 0731-85337368 |
14 | 河南分公司 | 地址:河南省郑州市中原区陇海路与华山路交叉口向南300米路西华山路116-3号 | 0371-86686605 |
15 | 江西分公司 | 地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街182号四楼 | 0791-87494279 |
16 | 四川分公司 | 地址:四川省成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼8层 | 028-85265408 |
17 | 重庆分公司 | 地址:重庆市渝中区中山三路21号重庆市电力公司昆亚大厦5层 | 023-63685785 |
18 | 沈阳分公司 | 地址:沈阳市浑南新区浑南二路10-1号荣兴国际大厦A座15层 | 024-23208778 |
19 | 西安分公司 | 地址:陕西省西安市雁塔区 高新一路2号国家开发银行大厦10层 | 029-88377731 |
20 | 甘肃分公司 | 地址:甘肃省兰州市城关区北滨河路8号甘肃电力调度大楼9层 | 0931-2966992 |
21 | 青海分公司 | 地址:青海省西宁市城西区胜利路89号省电力公司大楼7楼 | 0971-6078352 |
22 | 宁夏分公司 | 地址:银川市金凤区北京中路51号瑞银财富中心A座21层 | 0951-5100603 |
23 | 云南分公司 | 地址:云南省昆明市地址:昆明市官渡区拓东路41号澜沧江大厦18层 | 0871-65723711 |
24 | 广西分公司 | 地址:广西南宁兴宁区新民路59号太阳广场A1605室 | 0771-2100960 |
25 | 贵州分公司 | 地址:贵阳市南明区中华南路45号华坤大厦17层4号 | 13984132547 |
26 | 山东英大 | 地址:济南市市中区魏家庄万达写字楼B座15楼 | 0531-80125339 |
27 | 新疆安泰 | 地址:乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街318号宝盈酒店三楼 | 0991-2311213 |
28 | 英大蒙电 | 地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学苑东街腾飞大道绿地中央广场腾飞大厦B座15层 | 0471-6226560 |
序号 | 类型 | 自营网络平台名称 | 网址/公众号 |
1 | 自营网站 | 长安一家 | www.caej.com.cn |
2 | 自营网站 | 长安e保 | i.caej.com.cn |
3 | 自营微信号 | 长安一家 | caejfu |
4 | 移动应用程序 | 英大长安 | - |
序号 | 承保公司 | 销售产品名称 | 备案产品/条款名称 | 备案编号 | 验真途径 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 农民工工资支付履约保证保险 | 农民工工资支付履约保证保险(多年期)条款 | C00000231412020050603512, (人保财险)(备-保证保险)【2020】(主) 122号 |
https://www.picc.com/servicecenter /#/policy/policyInquiryDownload |
2 | 中银保险有限公司 | 投标保证保险 | 中银保险有限公司投标保证保险条款 | C00004631412019101614882 | 无 |
3 | 永诚财产保险股份有限公司 | 安心运货运险 | 永诚财产保险股份有限公司国内水路、陆路货物运输保险条款 | [2009]N120号 | http://www.alltrust.com.cn/new /policy/yanzhen/index ? ? ? ? |
4 | 天安财产保险股份有限公司 | 农民工工资保证保险 | 天安财产保险股份有限公司农民工工资支付履约保证保险(多年期)条款 | C00002231412020110600511, (天安财险)(备-保证保险)【2020】(主) 102号 |
https://www.95505.com.cn/customer _service/electronic_policy_ download.html |
5 | 华农财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 华农财产保险股份有限公司投标保证保险 | C00010131412021051367412, (华农财险)(备-保证保险)【2021】(主) 056号 | https://www.chinahuanong.com.cn /category/7.html |
6 | 中原农业保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 中原农业保险股份有限公司投标保证保险条款 | C00019531412019101817732 | http://www.zyic.com/ download/index.jhtml |
7 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 投标保证保险条款 | C00000231412021040137351, 人保财险(备-保证保险)[2021]主127号 | https://www.picc.com/ servicecenter/#/policy/ policyInquiryDownload |
8 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 投标保证保险附加其他违约情形保险条款 | C00000231422019050703651, (人保财险)(备-保证保险)【2019】(附) 120号 | https://www.picc.com/servicecenter/ #/policy/policyInquiryDownload |
9 | 天安财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 天安财产保险股份有限公司投标保证保险条款 | C00002231412020052203451, (天安财险)(备-保证保险)【2020】(主) 036号 | https://www.95505.com.cn/ customer_service/electronic_ policy_download.html |
10 | 阳光财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 投标履约保证保险(2023版)条款 | C00009331412023040763823 | https://wecare.sinosig.com/common/ new_customerservice/html/baodanfuwu /dzbd_index.htm |
11 | 阳光财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 阳光财险保证保险附加预付赔款保险(2020版) | C00009331422020071602932, (阳光财险)(备-保证保险)[2020](附)222号 | https://wecare.sinosig.com/common /new_customerservice/html/ baodanfuwu/dzbd_index.htm |
12 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 中华联合财产保险股份有限公司投标保证保险(2021版) | C00001231412021062302011 | http://query.cic.cn/autoclaim /epiq/main.jsp |
13 | 永安财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 永安建设工程投标保证保险(2020版)条款 | C00002531412020022801431 | https://www.yaic.com.cn/policy |
14 | 太平财产保险有限公司 | 投标保证保险 | 太平财产保险有限公司投标保证金履约保证保险(2020版) | C00002631412020060200292, (太平财险)(备-保证保险)【2020】(主) 097号 | http://ectp.tpi.cntaiping.com/ TPEBizWeb/pages/B2C/policy CheckTrue/verify.do |
15 | 长安责任保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 建设工程投标保证保险 | C00011231412021012910562; (长安责任)(备-保证保险)【2020】(主) | http://www.ecaic.com/EbsWeb /myInsurance/frameNew.jsp |
16 | 大家财产保险有限责任公司 | 投标保证保险 | 大家财产保险有限责任公司投标保证保险条款 | (大家财险)(备-保证保险)【2021】(主) 032号 | https://e.djbx.com/eservice/ toSearchPolicy.htm |
17 | 永诚财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 投标保证保险(2022 版) | C00006831412022030225013 | http://www.alltrust.com.cn/new /policy/yanzhen/index |
18 | 紫金财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 紫金财产保险股份有限公司投标保证保险(2021版) | C00013731412021102203263 | http://www.zking.com/ inquiry/index.jhtml |
19 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 平安百万疗休养境内旅行意外伤害险 | 紫金财产保险股份有限公司投标保证保险(2021版) | C00013731412021102203263 | http://www.zking.com/ inquiry/index.jhtml |
20 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 平安附加丧葬费保险
平安旅行附加住院津贴保险 平安个人旅行意外伤害保险 平安附加救护车费用补偿保险 平安附加旅行期间急性病身故或全残保险 平安附加旅行期间个人责任保险 平安产险附加旅行期间医疗费用补偿保险 平安产险附加旅行急性病医疗费用补偿保险 平安产险交通工具意外伤害保险(B款) | C00001731922018030601202
C00001731922018030601252 C00001732312018031102712 C00001731922018050912412 C00001731922019121304041 C00001730922020050900202 C00001732522021042956531 C00001732522021043062651 C00001732312022061332193 | https://property.pingan.com/ kehufuwu/fuwugongju/ chanxianbaodanchayan .shtml |
21 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 投标保证保险条款 | C00001031412020080700262 | https://www.95590.cn/ebiz/view/ onlineBusinessNew/onlineEPolicy Download.jsp |
22 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 投标保证保险条款 | C00010831412022042465173 | www.chinalife-p.com.cn |
23 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 履约保证保险 | 履约保证保险条款 | C00010831412022042465603 C00010831412021042346392 | www.chinalife-p.com.cn |
24 | 亚太财产保险有限公司 | 投标保证保险 | 亚太财产保险有限公司投标保证保险条款 | C00003831412019051602291,(亚太财险)(备-保证保险)【2019】(主) 021 号 | https://www.apiins.com/ maechannel/home.do |
25 | 中原农业保险股份有限公司 | 履约保证保险 | 中原农业保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款 | C00019531412020031316531 | http://www.zyic.com/download /index.jhtml |
26 | 汇友财产相互保险社 | 投标保证保险 | 汇友相互建设工程投标保证保险 | C00022531412021042651991 | https://www.heromutual.com/ |
27 | 汇友财产相互保险社 | 履约保证保险 | 汇友相互建设工程施工合同履约保证保险 汇友相互建设工程施工合同履约保证保险(多年期) | C00022531412021042652011/(汇友相互)(审-保证)[2018](主)2号 | https://www.heromutual.com/ |
28 | 阳光财产保险股份有限公司 | 投标履约保证保险 | 阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险B款(2021版) | C00009331412021061800001,(阳光财险)(备-保证保险)[2021](主)100号 | https://wecare.sinosig.com /common/new_customer service/html/baodanfuwu /dzbd_index.htm |
29 | 亚太财产保险股份有限公司 | 投标保证保险 | 亚太财产保险有限公司建设工程施工合同投标保证保险(示范条款)-条款 | C00003831412019110405082 | https://www.apiins.com/ maechannel/home.do |
30 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 尊享e生2022版 | "个人住院医疗保险(互联网2022版E款)
附加恶性肿瘤质子重离子医疗保险(互联网2022版A款) 附加恶性肿瘤特定药械费用医疗保险(互联网2022版A款) 附加未成年人特定药械费用医疗保险(互联网2022版A款) 个人重大疾病保险(互联网2022版A款) 附加重大疾病住院津贴保险(互联网2022版B款) 附加个人恶性肿瘤海外医疗保险(互联网2022版A款) 附加特种进口药品费用医疗保险(互联网2022版A款) 附加重大疾病扩展特需医疗保险(互联网2022版A款) 个人住院津贴医疗保险(互联网2022版A款) 附加免赔额豁免保险(互联网2022版B款) 个人在线问诊药品费用医疗保险(互联网2022版A款) 附加个人急诊医疗保险(互联网2022版A款) 个人住院医疗费用补偿保险(互联网2022版A款)" | "C00017932522021111900133 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 172号 C00017932522021111900153 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附)143号 C00017932522021120101063 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 187号 C00017932612021111900413 (众安在线)(备-疾病保险)【2021】(主) 100号 C00017932522021112600443 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 150号 C00017932522021111900243 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 145号 C00017932522021111900193(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 146号 C00017932522021112600433 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 163号 C00017932512021112600463 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 112号 C00017932522021120203543 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 231号 C00017932512021111900453 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 101号 C00017932522021112000963 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 147号 C00017932512021111900433 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 104号" | https://www.zhongan.com/ |
31 | 京东安联财产保险有限公司 | 申根之王旅行保障计划 | 京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版)
京东安联财产保险有限公司附加旅行银行卡盗刷保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) 京东安联财产保险有限公司附加仅承保欧洲旅行保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行猝死保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行自驾意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行申根签证拒签保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行变更保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行家居保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行个人钱财损失保险条款(互联网版) | C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号
C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号 C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 C00005032322023080122221;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 185号 C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号 C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号 C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号 C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号 C00005031922023080122041;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 216号 C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号 C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 C00005032122023080121921;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 221号 | https://www.jdallianz.com /insurance-server |
32 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 锦泰财产保险股份有限公司投标保证保险(2022 版)条款 | 锦泰财产保险股份有限公司投标保证保险(2022 版)条款 | C00014931412022022316233 | https://www.jdallianz.com /insurance-server |
33 | 国民养老保险股份有限公司 | 国民e选B款两全保险(互联网专属) | 国民e选B款两全保险(互联网专属) | 国民养老[2024]两全保险032号 | https://www.guominpension.com /serviceDetails?id= 1422442190928453633 &type=4 |
34 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 北京普惠健康保 | 太保北京市社保补充团体医疗保险(互联网) | 太平洋人寿[2022]医疗保险108号 | https://service.cpic.com.cn /policy/queryPolicy ForwardPage?search Type=querySimple |
35 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 福鑫瑞有余(2024)年金保险(互联网) | 太保瑞有余(2024)年金保险(互联网) | 太平洋人寿[2024]年金保险156号 | https://service.cpic.com.cn /policy/queryPolicy ForwardPage?search Type=querySimple |
36 | 平安健康保险股份有限公司 | 平安e生保·长期医疗(费率可调)保险产品组合 | "平安e生保互联网长期医疗保险(费率可调)
平安互联网特定药品费用医疗保险 平安互联网质子重离子医疗保险 平安互联网特定疾病特需医疗保险" | "平安健康〔2021〕医疗保险081号
平安健康〔2021〕医疗保险087号 平安健康〔2021〕医疗保险086号 平安健康〔2021〕医疗保险093号" | http://www.pingan.com/ bdcy.shtml?WT.mc_id=pagw |
37 | 平安健康保险股份有限公司 | 平安终身防癌(费率可调)互联网保险产品组合(英大长安) | "平安互联网质子重离子医疗保险
平安互联网长期癌症医疗保险(费率可调)" | "平安健康〔2021〕医疗保险086号
平安健康〔2021〕医疗保险082号" | http://www.pingan.com/ bdcy.shtml?WT.mc_id=pagw |
38 | 京东安联财产保险有限公司 | 畅享亚洲旅行保障计划 | 京东安联财产保险有限公司附加旅行银行卡盗刷保障保险条款(互联网版)
京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) 京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行高尔夫设备保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行猝死保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行变更保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行子女逾期停留费用补偿保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行家居保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) | C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号
C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号 C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号 C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 C00005032122023080122191;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 178号 C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号 C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号 C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号 C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号 C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 | https://www.jdallianz.com /insurance-server |
39 | 京东安联财产保险有限公司 | 环游四海境外旅行保障计划 | 京东安联财产保险有限公司附加旅行传染病强制集中隔离津贴保险条款(互联网版)
京东安联财产保险有限公司附加旅行证件损失保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行每日住院津贴保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加绑架或非法拘禁保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加行李延误保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗费用保险条款(互联网A版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行申根签证拒签保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行延误保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行猝死保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行个人责任及犬类宠物责任保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行变更保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行自驾意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行家居保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行子女逾期停留费用补偿保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行公共交通工具意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行个人钱财损失保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加未成年子女旅行送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司旅行人身意外伤害保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行银行卡盗刷保障保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行亲友慰问探访保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加个人行李及随身物品保险条款(互联网A版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行身故遗体送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加旅行医疗运送和送返保险条款(互联网版) 京东安联财产保险有限公司附加仅承保境外旅行保险条款(互联网版) | C00005031922023080122251;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 231号
C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号 C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号 C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号 C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号 C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号 C00005031922023080122041;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 216号 C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号 C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号 C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号 C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号 C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号 C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号 C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号 C00005032122023080121921;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 221号 C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号 C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号 C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号 C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号 C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号 C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号 C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号 | https://www.jdallianz.com /insurance-server |
40 | 中国人民财产保险股份有限公司南京分公司 | 投标保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司投标保证保险条款 | C00000231412023041768723 | 登录人保财险官网 https://www.picc.com/ 进行验证咨询 |
41 | 中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 投标保证保险 | 中国大地财产保险股份有限公司投标保证保险条款 | C00001031412020080700262 | 登录大地财险官网 http://www.ccic-net.com.cn/ 进行验证咨询 |
42 | 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 | 履约保证金保证保险 | 国网采购合同履约保证保险 | C00001431412020101511482 | 登录太保财险官网 https://www.cpic.com.cn/ 进行验证咨询 |
43 | 鼎和财产保险股份有限公司广西分公司 | 履约保证金保证保险 | 鼎和财险采购合同履约保证保险 | C00012931412020052902532 | 登录鼎和财险官网 https://www.edhic.com/ 进行验证咨询 |
44 | 阳光财产保险股份有限公司 | 售电履约保证保险 | 售电公司履约保证保险条款 | C00009331412021042547182 | 登录阳光财险官网 https://www.sinosig.com/ 进行验证咨询 |
45 | 阳光财产保险股份有限公司 | 质量保证金保险 | 质量保证金保证保险条款 | C00009331412020081102391 | 登录阳光财险官网 https://www.sinosig.com/ 进行验证咨询 |
46 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 女性特定疾病保险 | "《中国人民财产保险股份有限公司女性特定疾病保险(互联网专属)》
《中国人民财产保险股份有限公司附加女性特定疾病手术津贴保险条款(互联网专属)》 《中国人民财产保险股份有限公司附加女性特定疾病整容津贴保险条款(互联网专属)》" | "C00000232612022012902893
C00000232522022011302801 C00000232522022011302791" | 登录中国人保官网 www.picc.com或拨打全国统一客服热线 95518进行验证咨询 |
47 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 农民工工资支付履约保证保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司农民工工资支付履约保证保险条款 | C00001431412021042953422 | https://service.cpic.com.cn/ ePolicy/ePolicyInit?keywords =%E4%BF%9D%E5%8D%95%E9 %AA%8C%E7%9C%9F |
48 | 华农财产保险股份有限公司 | 农民工工资支付履约保证保险 | 华农财产保险股份有限公司农民工工资支付履约保证保险条款 | C00010131412020122800392 | https://policy.chinahuanong .com.cn/claimWeb/ checkbaohan.jsp |
49 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 农民工工资保函 | 中华财险农民工工资支付履约保证保险(B款) 中华财险农民工工资支付履约保证保险(A款) |
C00001231412020051201252 C00001231412019120201171 |
"http://query.cic.cn/au toclaim/epiq/main.jsp" |
50 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 投标保证保险(建设工程合同履约) | 《锦泰财产保险股份有限公司 建设工程合同履约保证保险条款》 | 保监许可〔2016〕140号 | 查看销售平台详情 |
51 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 英大长安-质量保证金保证保险 | 英大泰和财产保险股份有限公司 质量保证金保证保险条款(国网供应商专用) | (英大泰和)(备-保证保险)【2020】(主) 001号 | 查看销售平台详情 |
52 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 投标保证保险(投标保证B款) | 《锦泰财产保险股份有限公司投标保证保险(B款)条款》 | C00014931412020122905352 | 查看销售平台详情 |
53 | 中国平安财产保险股份有限公司辽宁分公司 | 沈阳电维保 | 财产一切险-平安财险(备-企财)[2011]主19号
机器损坏保险-平安(备案)[2009]N36号 企财险附加险-盗窃、抢劫扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附333号 企财险附加险-恶意破坏扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附337号 企财险附加险-自动恢复保险金额条款-平安财险 (备-企财)[2012]附456号 平安财险企财险附加险-虫蛀、鼠咬损失扩展条款费率-平安财险 (备-企财)[2012]附61号 企财险附加险-罢工、暴乱及民众骚乱扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附336号 企财险附加险-灭火费用扩展条款A-平安财险 (备-企财)[2012]附358号 企财险附加险-消防队灭火费用扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附360号 企财险附加险-清理残骸费用扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附362号 企财险附加险-专业费用扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附363号 企财险附加险-不受控制条款-平安财险 (备-企财)[2012]附460号 企财险附加险-公共当局扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附367号 企财险附加险-重置价值条款-平安财险 (备-企财)[2012]附457号 企财险附加险-指定公估人条款-平安财险 (备-企财)[2012]附468号 企财险附加险-临时保护措施扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附361号 企财险附加险-索赔费用条款-平安财险 (备-企财)[2012]附370号 企财险附加险-预付赔款条款A-平安财险 (备-企财)[2012]附469号 企财险附加险-紧急抢险条款-平安财险 (备-企财)[2012]附473号 平安附加地震损失保险(A款) 企财险附加险-临时移动扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附373号 企财险附加险-特别费用扩展条款-平安财险 (备-企财)[2013]附129号 企财险附加险-72小时条款-平安财险 (备-企财)[2012]附464号 企财险附加险-错误和遗漏条款-平安财险 (备-企财)[2012]附459号 企财险附加险-增加资产扩展条款B- 平安财险 (备-企财)[2012]附380号 平安附加沙尘暴损失保险-(平安财险) (备-企财险)【2020】(附) 721号 企财险附加险-自燃扩展条款B-平安财险 (备-企财)[2012]附332号 企财险附加险-碰撞扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附339号 企财险附加险-泥石流、崩塌、突发性滑坡扩展条款-平安财险 (备-企财)[2012]附326号 | H00001730612017050483591
